<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stell dir vor, alle sind online und keiner macht mit &#8230;</title>
	<atom:link href="http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/</link>
	<description>what effects will social software have on the world we live in?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 01:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Expertenbefragung: Stefan Niggemeier über "Web" und die Welt &#171; The Web Society</title>
		<link>http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-110</link>
		<dc:creator>Expertenbefragung: Stefan Niggemeier über "Web" und die Welt &#171; The Web Society</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 18:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-110</guid>
		<description>[...] TheWebSociety: Angeblich nutzen 54% der Deutschen Web 2.0-Angebote. Fällt es Ihnen beim Anblick Ihrer Besucherzahlen (als bekanntestes deutsches Weblog) schwer, das zu glauben? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TheWebSociety: Angeblich nutzen 54% der Deutschen Web 2.0-Angebote. Fällt es Ihnen beim Anblick Ihrer Besucherzahlen (als bekanntestes deutsches Weblog) schwer, das zu glauben? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Kömpel</title>
		<link>http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-77</link>
		<dc:creator>Daniel Kömpel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 18:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-77</guid>
		<description>Das bringt mich zum Thema der ideologisch abgekapselten Nutzerkreise - worüber ich auch bald noch einen Artikel schreiben werde. Trotz der großen Vielfalt im Netz, die für den Otto-Normal-User - ach, was sage ich - von NIEMANDEM gänzlich zu durchschauen ist, neigt man dazu, sich auf nur wenige Quellen zu beschränken, die dem eigenen Gusto entsprechen. So entstehen Nutzerkreise, die sich selbst genügen - z.B. die Neo-Konservativen um Politischinkorrekt und schlimmeres. Mit der viel beschworenen Vielfalt ist es da nicht weit her ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das bringt mich zum Thema der ideologisch abgekapselten Nutzerkreise &#8211; worüber ich auch bald noch einen Artikel schreiben werde. Trotz der großen Vielfalt im Netz, die für den Otto-Normal-User &#8211; ach, was sage ich &#8211; von NIEMANDEM gänzlich zu durchschauen ist, neigt man dazu, sich auf nur wenige Quellen zu beschränken, die dem eigenen Gusto entsprechen. So entstehen Nutzerkreise, die sich selbst genügen &#8211; z.B. die Neo-Konservativen um Politischinkorrekt und schlimmeres. Mit der viel beschworenen Vielfalt ist es da nicht weit her &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 7an</title>
		<link>http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-73</link>
		<dc:creator>7an</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 17:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-73</guid>
		<description>@Daniel: Ich muss gar nicht so viele Blogs finden. Ich habe drei Blogs, die mir wirklich wichtig sind und die ich kommentiere. Und diese Blogger lesen und kommentieren auch bei mir. Das reicht doch. Eine kleine nette Runde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel: Ich muss gar nicht so viele Blogs finden. Ich habe drei Blogs, die mir wirklich wichtig sind und die ich kommentiere. Und diese Blogger lesen und kommentieren auch bei mir. Das reicht doch. Eine kleine nette Runde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Kömpel</title>
		<link>http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-70</link>
		<dc:creator>Daniel Kömpel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 14:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-70</guid>
		<description>Hi Valerie, 
du hast recht, das ist schon interessant. Der Ansatz, erst zu überlegen, welche Zielgruppe man mit wie erreichen will, sollte natürlich jeder Kommunikationsstrategie zugrunde liegen. Leider ist es nach meinem Gefühl meist anders herum: &quot;Mensch, wir müssen auch mal nen Blog machen - das ist gerade angesagt.&quot;

Die Aufteilung der User in die Fünf Kategorien ist Imho ein wenig ungenau, da es so viele Überschneidungen gibt. Außerdem stehen die Ergebnisse (zumindest was den Grad der Beteiligung betrifft) im Gegensatz zur o. g. Studie. Das dürfte aber an der Grundgesamtheit der &quot;Online-Shopper&quot; liegen, denke ich ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Valerie,<br />
du hast recht, das ist schon interessant. Der Ansatz, erst zu überlegen, welche Zielgruppe man mit wie erreichen will, sollte natürlich jeder Kommunikationsstrategie zugrunde liegen. Leider ist es nach meinem Gefühl meist anders herum: &#8222;Mensch, wir müssen auch mal nen Blog machen &#8211; das ist gerade angesagt.&#8220;</p>
<p>Die Aufteilung der User in die Fünf Kategorien ist Imho ein wenig ungenau, da es so viele Überschneidungen gibt. Außerdem stehen die Ergebnisse (zumindest was den Grad der Beteiligung betrifft) im Gegensatz zur o. g. Studie. Das dürfte aber an der Grundgesamtheit der &#8222;Online-Shopper&#8220; liegen, denke ich &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Valerie Ponell</title>
		<link>http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-68</link>
		<dc:creator>Valerie Ponell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 13:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-68</guid>
		<description>Die Umfrage von Forrester sieht doch so schlecht gar nicht aus, wie ich finde - auch wenn sie sich auf US-Internetnutzer bezieht. Vor allem finde ich die Web 2.0 Beteilungsleiter und deren Aufteilung in verschiedene Nutzerarten recht gelungen. Die gibt&#039;s hier zu sehen: http://blogs.forrester.com/charleneli/2007/04/forresters_new_.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umfrage von Forrester sieht doch so schlecht gar nicht aus, wie ich finde &#8211; auch wenn sie sich auf US-Internetnutzer bezieht. Vor allem finde ich die Web 2.0 Beteilungsleiter und deren Aufteilung in verschiedene Nutzerarten recht gelungen. Die gibt&#8217;s hier zu sehen: <a href="http://blogs.forrester.com/charleneli/2007/04/forresters_new_.html" rel="nofollow">http://blogs.forrester.com/charleneli/2007/04/forresters_new_.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Kömpel</title>
		<link>http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-66</link>
		<dc:creator>Daniel Kömpel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 13:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-66</guid>
		<description>Das meistgebrachte Argument gegen diese Ansicht ist ja, dass schließlich jeder für sich selektieren kann. Technorati &amp; Co. ermöglichen es ja, sich von den eigenen Interessen gesteuert durch die Blogosphäre zu bewegen. 

Doch habe ich auch die Vermutung, dass die schiere Vielfalt das Auffinden der Themen, die ich suche erschwert. Auch Tagging und Verschlagwortung stößt irgendwo an Grenzen. Und wenn ich zu einem Thema 500 Blogbeiträge finde, wird es irgendwo willkürlich, welche ich tatsächlich lese. 

Es sei denn, ich verlasse mich auf die Gewichtung der Autorität durch die Suchmaschinen. Doch entstand diese Gewichtung vielleicht aufgrund der Kompetenz des Blogbetreibers auf einem ganz anderen Gebiet. So oder so: das Social Web bedarf m. E. eines hohen Involvements, um davon tatsächlich profitieren zu können. Diese Involvement sind bisher nicht allzuviele bereit aufzubringen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das meistgebrachte Argument gegen diese Ansicht ist ja, dass schließlich jeder für sich selektieren kann. Technorati &amp; Co. ermöglichen es ja, sich von den eigenen Interessen gesteuert durch die Blogosphäre zu bewegen. </p>
<p>Doch habe ich auch die Vermutung, dass die schiere Vielfalt das Auffinden der Themen, die ich suche erschwert. Auch Tagging und Verschlagwortung stößt irgendwo an Grenzen. Und wenn ich zu einem Thema 500 Blogbeiträge finde, wird es irgendwo willkürlich, welche ich tatsächlich lese. </p>
<p>Es sei denn, ich verlasse mich auf die Gewichtung der Autorität durch die Suchmaschinen. Doch entstand diese Gewichtung vielleicht aufgrund der Kompetenz des Blogbetreibers auf einem ganz anderen Gebiet. So oder so: das Social Web bedarf m. E. eines hohen Involvements, um davon tatsächlich profitieren zu können. Diese Involvement sind bisher nicht allzuviele bereit aufzubringen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike B.</title>
		<link>http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-63</link>
		<dc:creator>Mike B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 12:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-63</guid>
		<description>Zuviele Hunde sind des Hasen Tod.....gleiches gilt wohl auch im Bereich der Blogs....wenn jeder meint, er müsse selbst einen Blog betreiben, dann leiden Qualität (ist ja inzwischen viel Schrott unterwegs) und die Neigung sich zu engagieren und in Blogs einfach nur mitzuwirken, sinkt gewaltig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zuviele Hunde sind des Hasen Tod&#8230;..gleiches gilt wohl auch im Bereich der Blogs&#8230;.wenn jeder meint, er müsse selbst einen Blog betreiben, dann leiden Qualität (ist ja inzwischen viel Schrott unterwegs) und die Neigung sich zu engagieren und in Blogs einfach nur mitzuwirken, sinkt gewaltig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 7an</title>
		<link>http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-60</link>
		<dc:creator>7an</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 21:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thewebsociety.de/2007/05/15/stell-dir-vor-alle-sind-online-und-keiner-macht-mit/#comment-60</guid>
		<description>Super Sache. Ein wenig Elitarismus ist gar nicht verkehrt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Sache. Ein wenig Elitarismus ist gar nicht verkehrt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
